ร่าง Delivery Note (ใบส่งสินค้า)
Delivery Note คือเอกสารบันทึกการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า สร้างจาก Sales Order เมื่อสินค้าพร้อมส่ง ใช้เป็นหลักฐานการส่งมอบสินค้าและอัปเดต Stock Balance (ลดสินค้าในคลัง)
สถานะเอกสาร (Document Status)
| สถานะ | ความหมาย |
|---|---|
| Draft | รายการยังเป็นฉบับร่าง ยังไม่มีผลต่อสต็อกสินค้า คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ |
| To Bill | สินค้าถูกตัดออกจากสต็อกแล้ว (ส่งของแล้ว) แต่ ยังไม่ได้ทำใบแจ้งหนี้ (Sales Invoice) หรือยังทำไม่ครบตามจำนวน |
| Partially Billed | มีการทำใบแจ้งหนี้ (Sales Invoice) ไปบ้างแล้วบางส่วน แต่ยังเหลือยอดที่ต้องเรียกเก็บเงินอีก |
| Completed | ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ คือส่งของเรียบร้อยและ เปิดใบแจ้งหนี้ครบถ้วนแล้ว |
| Return | มีการทำรายการ Sales Return (รับคืนสินค้า) เต็มจำนวนจากใบส่งของฉบับนี้ |
| Return Issued | มีการรับคืนสินค้าเพียงบางส่วน (สถานะนี้มักปรากฏเมื่อมีการทำใบลดหนี้/รับคืนอ้างอิงใบส่งของ) |
| Cancelled | รายการถูกยกเลิก ซึ่งจะทำให้จำนวนสินค้าถูกดึงกลับเข้าสต็อก (หากเคยส่งออกไปแล้ว) |
| Closed | ผู้ใช้สั่ง “ปิด” รายการด้วยตนเอง เพื่อไม่ให้ระบบนำรายการนี้ไปค้างในรายงาน To Bill อีก (มักใช้กรณีที่ไม่ต้องการเก็บเงินส่วนที่เหลือแล้ว) |
ตรวจสอบ Sales Order ที่รอส่ง
ก่อนสร้าง Delivery Note สามารถตรวจสอบรายการที่ต้องถูกจัดส่งสินค้าได้จากรายงาน “แผนการจัดส่งสินค้าสำเร็จรูป” และทำการคัดกรองวันที่ทำการส่งสินค้าที่หัวมุมด้านขวา Filter และเลือกวันส่งสินค้าที่ต้องการและคลิก Apply Filters ระบบจะแสดงออเดอร์/ใบแจ้งหนี้ที่ต้องส่งสินค้าภายในวันนั้น

สร้าง Delivery Note ใหม่
ทำการคลิกเลขที่ใบแจ้งหนี้ และคลิก Create ที่มุมขวาบน และเลือกรายการ Delivery Note ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลให้กรอก

ตรวจสอบและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน
เมื่อสร้างรายการ Delivery Note ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลให้กรอก ดังนี้
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| Series | เลขที่เอกสารอัตโนมัติ รูปแบบ MAT-DN-.YYYY.- |
| Customer | ชื่อลูกค้าที่ส่งสินค้าให้ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน |
| Date | วันที่จัดส่งจริง |
| Company | บริษัท เช่น Medsuite |
| Posting Time | เวลาที่บันทึก |
| Is Return | เปิดเมื่อเป็นการรับสินค้าคืน |
| Edit Posting Date and Time | เปิดใช้เมื่อต้องการแก้ไขวันที่/เวลาด้วยตนเอง |
| Set Source Warehouse | คลังต้นทางที่จ่ายสินค้าออก (ถ้าระบุ จะใช้กับทุกรายการ) |
| Item Code | รหัสสินค้าที่จัดส่ง |
| Quantity | จำนวนที่จัดส่ง |
| UOM | หน่วยนับ เช่น ชิ้น |
| Rate (THB) | ราคาต่อหน่วย |
| Amount (THB) | มูลค่ารวม |
| Warehouse | คลังสินค้าที่จ่ายสินค้าออก (ในรายละเอียดรายการ) เช่น Stores - M |
| Batch No | Lot สินค้าที่ทำการถูกจัดส่งสินค้า |
| Against Sales Order | Sales Order ที่อ้างอิง |
| Sales Taxes and Charges Template | เทมเพลตภาษี เช่น Thailand Tax |

บันทึก Draft
กด “Save” — ระบบจะบันทึกเป็น Draft เป็นการบันทึกรายการจัดส่งสินค้าลงระบบ และรอให้คนหยิบสินค้ามาทำการหยิบและคอนเฟิร์มรายการจัดส่งสินค้าเพื่อทำการตัดสต๊อก

Delivery Note ที่ยัง Draft จะยังไม่หัก Stock ออกจากคลัง จนกว่าจะถูก Submit
ถ้า Sales Order มีสินค้าหลายรายการแต่ส่งได้แค่บางส่วน ให้ปรับ Quantity ใน Delivery Note ได้ตามความเป็นจริง ส่วนที่เหลือยังค้างอยู่ใน Sales Order